2005年公司部分业绩
序号 | 工程名称 | 资 方 | 地 点 | 时 间 |
1 | 绿摇篮保健会所 | 铝总 | 常熟、华联宾馆底楼 | 2月-6月 |
2 | 鑫都宾馆 | 刘先生 | 昆山北门路46号 | 5月-7月 |
3 | 住宅楼家居 | 姜先生 | 百润发对面康怡园3栋602 | 2月-4月 |
4 | 天凤电子办公楼 | 李先生 | 水秀路1165号 | 2月-4月 |
5 | 宏中科技办公楼 | 刘先生 | 张浦镇滨江北路48号 | 3月-5月 |
6 | 住宅楼家居 | 彭小姐 | 淀山湖 | 6月-9月 |
7 | 住宅楼家居 | 刘先生 | 前进东路晨曦园74栋506室 | 7月-9月 |
8 | 住宅楼家居 | 林先生 | 长江路江南明珠苑51栋308室 | 7月-9月 |
9 | 住宅楼家居 | 建伟物流 | 长江路与 青阳路交界处 | 8月-10月 |
10 | 住宅楼家居 | 姚先生 | 广福新村 | 8月-11月 |
11 | 装修商铺 | 王先生 | 北门路38号 | 9月-11月 |
12 | 昆山宏中塑料科技有限公司办公楼 | 刘总 | 昆山张浦镇滨江北路48号 | 3月-5月 |
13 | 昆山鑫都宾馆 | 刘女士 | 昆山北门路46号 | 5月-7月 |
14 | 彭宅别墅 | 彭先生 | 昆山淀山湖镇沿江新村8号 | 6月-8月 |
15 | 昆山建伟外运有限公司办公楼 | 建伟集团 | 昆山339省道479号 | 8月-11月 |
16 | 昆山同兴堂大药房商铺 | 王总 | 昆山北门路38号 | 11月-12月 |
17 | 永丰余家品(昆山)有限公司 | 王总 | 昆山玉山镇永丰余路999号 | 12月-06年1月 |
18 | 住宅楼家居 | 刘先生 | 昆山前进东路 | 7月-9月 |
19 | 住宅楼家居 | 林先生 |
昆山长江北路江南明珠苑 51号306室 |
7月-9月 |
上一篇:2004年公司部分业绩 | 下一篇:2006年公司部分业绩 |